<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Dise&ntilde;o p&aacute;ginas web M&aacute;laga (Espa&ntilde;a) - Juanpol</title>
	<atom:link href="http://www.juanpol.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanpol.com</link>
	<description>Dirección Creativa &#38; Diseño web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:48:19 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Cómo aprender XHTML y CSS por David</title>
		<link>http://www.juanpol.com/2010/03/11/como-aprender-xhtml-css/#comment-234</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanpol.com/?p=698#comment-234</guid>
		<description>¿Y que opinión te merecen servicios como este http://www.basekit.com/?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y que opinión te merecen servicios como este <a href="http://www.basekit.com/?" rel="nofollow">http://www.basekit.com/?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cómo aprender XHTML y CSS por David</title>
		<link>http://www.juanpol.com/2010/03/11/como-aprender-xhtml-css/#comment-233</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanpol.com/?p=698#comment-233</guid>
		<description>!Interesantísimo Juan!, Gracias por los enlaces, ahora que tengo algo más de tiempo es más fácil encontrar hueco para aprender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!Interesantísimo Juan!, Gracias por los enlaces, ahora que tengo algo más de tiempo es más fácil encontrar hueco para aprender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Las 5 razones de ¿por qué me encanta ser diseñador web? por Recursos OmniGraffle: IPad Stencil y otras plantillas&#160;&#124;&#160;Dise&#241;o p&#225;ginas web M&#225;laga (Espa&#241;a) &#8211; Juanpol</title>
		<link>http://www.juanpol.com/2010/02/24/razones-disenador-web/#comment-229</link>
		<dc:creator>Recursos OmniGraffle: IPad Stencil y otras plantillas&#160;&#124;&#160;Dise&#241;o p&#225;ginas web M&#225;laga (Espa&#241;a) &#8211; Juanpol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanpol.com/?p=625#comment-229</guid>
		<description>[...] En la anotación anterior hice referencia al programa OmniGraffle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En la anotación anterior hice referencia al programa OmniGraffle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevo portapapeles en Google Docs por Juanpol</title>
		<link>http://www.juanpol.com/2010/02/19/nuevo-portapapeles-google-docs/#comment-227</link>
		<dc:creator>Juanpol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanpol.com/?p=596#comment-227</guid>
		<description>una pregunta ivan... dices que en tu trabajo tenes unos 35, lo usas solo tu o colaboras en ellos con tus compañeros de trabajo? lo haces x tu cuenta o es un procedimiento propio de tu empresa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta ivan&#8230; dices que en tu trabajo tenes unos 35, lo usas solo tu o colaboras en ellos con tus compañeros de trabajo? lo haces x tu cuenta o es un procedimiento propio de tu empresa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevo portapapeles en Google Docs por Iván Mendoza</title>
		<link>http://www.juanpol.com/2010/02/19/nuevo-portapapeles-google-docs/#comment-226</link>
		<dc:creator>Iván Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 03:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanpol.com/?p=596#comment-226</guid>
		<description>Excelente opción, ya hacía falta jeje

En mi cuenta personal tengo 14 y en la de trabajo 35</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente opción, ya hacía falta jeje</p>
<p>En mi cuenta personal tengo 14 y en la de trabajo 35</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevo portapapeles en Google Docs por David Alcántara</title>
		<link>http://www.juanpol.com/2010/02/19/nuevo-portapapeles-google-docs/#comment-225</link>
		<dc:creator>David Alcántara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanpol.com/?p=596#comment-225</guid>
		<description>Sip, 25 y la mitad del Club :-(. A ver si empiezan a pastar de nuevo las vacas para que se pongan gordas y necesite tres millones de hojas!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sip, 25 y la mitad del Club :-(. A ver si empiezan a pastar de nuevo las vacas para que se pongan gordas y necesite tres millones de hojas!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevo portapapeles en Google Docs por Juanpol</title>
		<link>http://www.juanpol.com/2010/02/19/nuevo-portapapeles-google-docs/#comment-224</link>
		<dc:creator>Juanpol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanpol.com/?p=596#comment-224</guid>
		<description>25 david? yo ya voy x los 100 y pico... entre Doc. hojas de calculo y algunas presentaciones que utilizo para enviarlas en formato PDF. para mi es fantastico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>25 david? yo ya voy x los 100 y pico&#8230; entre Doc. hojas de calculo y algunas presentaciones que utilizo para enviarlas en formato PDF. para mi es fantastico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevo portapapeles en Google Docs por David Alcántara</title>
		<link>http://www.juanpol.com/2010/02/19/nuevo-portapapeles-google-docs/#comment-223</link>
		<dc:creator>David Alcántara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanpol.com/?p=596#comment-223</guid>
		<description>Pues yo tengo 25  y la verdad es que se notaba mucho la falta de una buena herramienta para copiar tablas y celdas. También esta muy bien la nueva opción de poder subir cualquier archivo sin que sea tipo &quot;Office&quot;. Estos de Google..., una de cal y una de arena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo tengo 25  y la verdad es que se notaba mucho la falta de una buena herramienta para copiar tablas y celdas. También esta muy bien la nueva opción de poder subir cualquier archivo sin que sea tipo &#8220;Office&#8221;. Estos de Google&#8230;, una de cal y una de arena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Iconos social media vectorizados por Juanpol</title>
		<link>http://www.juanpol.com/2010/02/08/iconos-social-media-vectorizados/#comment-219</link>
		<dc:creator>Juanpol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanpol.com/?p=518#comment-219</guid>
		<description>nada xabel, para eso estamos. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nada xabel, para eso estamos. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Iconos social media vectorizados por xabel</title>
		<link>http://www.juanpol.com/2010/02/08/iconos-social-media-vectorizados/#comment-218</link>
		<dc:creator>xabel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanpol.com/?p=518#comment-218</guid>
		<description>Como siempre, gracias juan, me vienen de perlas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre, gracias juan, me vienen de perlas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
